Mobile Scissor Lift Table yokhala ndi ma Auxiliary walk
Pogwiritsa ntchito wamba zitsulo za carbon ndi manganese zitsulo, kuyenda kwa magudumu anayi ndikosavuta, malo ogwirira ntchito ndi otakata, mphamvu yonyamula ndi yolimba, ndipo anthu ambiri amatha kugwira ntchito nthawi imodzi, kupanga ntchito yapamwamba kukhala yotetezeka komanso yogwira mtima, yoyenera malo omanga, malo ogwirira ntchito, malo osungiramo zinthu, masiteshoni, madoko, malo opangira mafuta, mabwalo amasewera ndi zida zina zokwera, kukonza, kuyeretsa, ndi zina zambiri.
Chitsanzo | Kukula kwa tebulo | Kuthekera (kg) | Max.Kutalika kwa Table (m) | Min.Kutalika kwa Table (m) | Magalimoto Okweza (V) | Kukula konse | NW (kg) | Kuyendetsa galimoto (KW) |
Chithunzi cha FHSL0560 | 2100*830 | 500 | 6 | 1.2 | DC24v1.6kw | 2250*950*1200 | 880 | 0.7KW |
Mtengo wa FHSL0507 | 2100*830 | 500 | 7 | 1.28 | DC24v2.2kw | 2250*950*1280 | 970 | 0.7KW |
Mtengo wa FHSL0508 | 2100*930 | 500 | 8 | 1.38 | DC24v2.2kw | 2250*1060*1380 | 1050 | 0.7KW |
Mtengo wa FHSL0509 | 2100*930 | 500 | 9 | 1.5 | DC24v2.2kw | 2250*1060*1500 | 1165 | 0.7KW |
Chithunzi cha FHSL0510 | 2100 * 1230 | 500 | 10 | 1.53 | DC24v2.2kw | 2250*1350*1530 | 1360 | 0.7KW |
Chithunzi cha FHSL0511 | 2100 * 1230 | 500 | 11 | 1.65 | DC24v3.0kw | 2250*1350*1650 | 1400 | 1.2KW |
Chithunzi cha FHSL0512 | 2550*1530 | 500 | 12 | 1.75 | DC24v3.0kw | 2796*1670*1750 | 2260 | 1.2KW |
Mtengo wa FHSL0514 | 2812 * 1530 | 500 | 14 | 1.81 | DC24v3.0kw | 3067*1730*1810 | 2400 | 1.2KW |
Chithunzi cha FHSL0516 | 2812 * 1600 | 500 | 16 | 2.08 | DC24v3.0kw | 3067*1800*2080 | 3500 | 1.2KW |
Mtengo wa FHSL0518 | 3070*1600 | 500 | 18 | 2.08 | DC24v3.0kw | 3321*1810*2080 | 3900 pa | 1.2KW |
Chithunzi cha FHSL1004 | 2100 * 1200 | 1000 | 4 | 1.18 | DC24v2.2kw | 2250*1350*1180 | 1250 | 0.7KW |
Chithunzi cha FHSL1006 | 2100 * 1200 | 1000 | 6 | 1.3 | DC24v2.2kw | 2200*1350*1300 | 1400 | 0.7KW |
Chithunzi cha FHSL1008 | 2100 * 1200 | 1000 | 8 | 1.42 | DC24v2.2kw | 2200*1350*1420 | 1585 | 0.7KW |
Chithunzi cha FHSL1010 | 2100 * 1200 | 1000 | 10 | 1.53 | DC24v2.2kw | 2200*1350*1530 | 1700 | 0.7KW |
Chithunzi cha FHSL1012 | 2550*1530 | 1000 | 12 | 1.75 | DC24v3.0kw | 2796*1670*1750 | 2560 | 1.2KW |
Chithunzi cha FHSL1014 | 2812 * 1530 | 1000 | 14 | 1.81 | DC24v4.0kw | 3067*1750*1810 | 2765 | 1.2KW |
Chithunzi cha FHSL1506 | 2100*1530 | 1500 | 6 | 1.53 | DC24v3.0kw | 2250*1750*1530 | 1780 | 0.7KW |
Chithunzi cha FHSL1508 | 2100*1530 | 1500 | 8 | 1.69 | DC24v3.0kw | 2250*1750*1690 | 2070 | 0.7KW |
Chithunzi cha FHSL1510 | 2100*1530 | 1500 | 10 | 1.85 | DC24v3.0kw | 2250*1750*1850 | 2250 | 0.7KW |
Chithunzi cha FHSL1512 | 2550*1530 | 1500 | 12 | 1.85 | DC24v3.0kw | 2250*1762*1850 | 2900 | 1.2KW |
Chithunzi cha FHSL1514 | 2816 * 1600 | 1500 | 14 | 1.96 | DC24v4.0kw | 3045*1852*1960 | 3400 | 1.2KW |
Mtengo wa FHSL2006 | 2100*1530 | 2000 | 6 | 1.53 | DC24v3.0kw | 2250*1750*1530 | 1780 | 1.2KW |
Mtengo wa FHSL2008 | 2100*1530 | 2000 | 8 | 1.69 | DC24v3.0kw | 2250*1750*1690 | 2070 | 1.2KW |
Chithunzi cha FHSL2010 | 2100*1530 | 2000 | 10 | 1.85 | DC24v3.0kw | 2250*1750*1850 | 2250 | 1.2KW |
FHSL2012 | 2550*1600 | 2000 | 12 | 1.954 | DC24v4.0kw | 2796*1852*1954 | 3200 | 2KW |
FHSL2014 | 2816 * 1600 | 2000 | 14 | 2.23 | DC24v4.0kw | 3067*1852*2230 | 3900 pa | 2KW |
Tsatanetsatane



Chiwonetsero cha Fakitale


Cooperative Client
