Fixed Warehouse Dock Leveler yamagalimoto
| Chitsanzo No. | Mtengo wa SR-6 | SR-8 | Mtengo wa SR-10 | Mtengo wa SR-12 | |
| Katundu (t) | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Kukula kwa nsanja (mm) | 2000*2000/2500 | 2000*2000/2500 | 2000*2000/2500 | 2000*2000/2500 | |
| Kukula kwa Milomo (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Kutalika Kwaulendo (mm) | Updip | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
| Pansi | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Mphamvu zamagalimoto (kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| Kukula kwa Dzenje (mm) | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | |
| Zida Zapulatifomu | 6mm kuyesedwa zitsulo mbale Q235B | 6mm kuyesedwa zitsulo mbale Q235B | 6mm kuyesedwa zitsulo mbale Q235B | 8mm kuyesedwa zitsulo mbale Q235B | |
| Zida Zamilomo | 14mm Q235B mbale | 16mm Q235B mbale | 18mm Q235B mbale | 20mm Q235B mbale | |
| Kukweza Frame | 120 × 60 × 6 mbiri zitsulo | 160 × 80 × 6 mbiri zitsulo | 200 × 100 × 6 mbiri zitsulo | 200 × 100 × 6 mbiri zitsulo | |
| Bedi Frame | 120 × 60 × 5 mbiri zitsulo | 120 × 60 × 6 mbiri zitsulo | 120 × 60 × 6 mbiri zitsulo | 120 × 60 × 6 mbiri zitsulo | |
| Shaft Pin | Ø30 chitsulo ndodo, 30 × 50 welded chubu | Ø30 chitsulo ndodo, 30 × 50 welded chubu | Ø30 chitsulo ndodo, 30 × 50 welded chubu | Ø30 chitsulo ndodo, 30 × 50 welded chubu | |
| Silinda Support Plate | 12mm Q235B mbale | 12mm Q235B mbale | 12mm Q235B mbale | 12mm Q235B mbale | |
| Pin ya Cylinder | 45# Ø50 ndodo chitsulo*4 | 45# Ø50 ndodo chitsulo*4 | 45# Ø50 ndodo chitsulo*4 | 45# Ø50 ndodo chitsulo*4 | |
| Kukweza Hydraulic Cylinder | Mndandanda wa HGS Ø80/50 | Mndandanda wa HGS Ø80/50 | Mndandanda wa HGS Ø80/50 | Mndandanda wa HGS Ø80/50 | |
| Lip Hydraulic Cylinder | Mndandanda wa HGS Ø40/25 | Mndandanda wa HGS Ø40/25 | Mndandanda wa HGS Ø40/25 | Mndandanda wa HGS Ø40/25 | |
| Chitoliro cha Mafuta a Hydraulic | Mawaya awiri mauna apamwamba kuthamanga machubu 2-10-43MPa | Mawaya awiri mauna apamwamba kuthamanga machubu 2-10-43MPa | Mawaya awiri mauna apamwamba kuthamanga machubu 2-10-43MPa | Mawaya awiri mauna apamwamba kuthamanga machubu 2-10-43MPa | |
| Pompopompo | Kuphatikiza mtundu wa CDK mndandanda 0.75KW | Kuphatikiza mtundu wa CDK mndandanda 0.75KW | Kuphatikiza mtundu wa CDK mndandanda 0.75KW | Kuphatikiza mtundu wa CDK mndandanda 0.75KW | |
| Chida chamagetsi | Delixi | Delixi | Delixi | Delixi | |
| Mafuta a Hydraulic | ML mndandanda antiwear hayidiroliki mafuta 6L | ML mndandanda antiwear hayidiroliki mafuta 6L | ML mndandanda antiwear hayidiroliki mafuta 6L | ML mndandanda antiwear hayidiroliki mafuta 6L | |
| 40'container Loading Qty | 20 seti | 20 seti | 20 seti | 20 seti | |
Tsatanetsatane
Chiwonetsero cha Fakitale
Cooperative Client







